| Owner / Mfg | Total | Duels | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
| Hendrick Motorsports | C | 3,488 | 19 | 130 | 73 | 83 | 42 | 69 | 126 | 96 | 83 | 95 | 156 | 94 | 166 | 132 | 78 | 71 | 148 |
| Spire Motorsports | C | 2,391 | 20 | 46 | 83 | 77 | 95 | 32 | 31 | 68 | 72 | 62 | 59 | 80 | 44 | 73 | 74 | 56 | 77 |
| RFK Racing | F | 2,376 | 9 | 44 | 51 | 78 | 92 | 51 | 47 | 92 | 91 | 62 | 68 | 76 | 67 | 48 | 59 | 55 | 74 |
| Joe Gibbs Racing | T | 4,528 | 9 | 193 | 108 | 162 | 158 | 196 | 156 | 125 | 92 | 187 | 92 | 133 | 158 | 148 | 164 | 141 | 67 |
| Front Row Motorsports | F | 1,600 | 3 | 40 | 35 | 58 | 59 | 59 | 27 | 67 | 49 | 38 | 18 | 48 | 25 | 22 | 44 | 71 | 65 |
| Trackhouse Racing | C | 1,817 | 5 | 32 | 67 | 63 | 48 | 79 | 60 | 22 | 44 | 24 | 76 | 62 | 43 | 37 | 67 | 59 | 55 |
| Richard Childress Racing | C | 1,009 | 8 | 14 | 40 | 18 | 12 | 44 | 32 | 18 | 41 | 17 | 47 | 28 | 27 | 33 | 16 | 14 | 50 |
| Team Penske | F | 3,096 | 19 | 94 | 154 | 127 | 68 | 96 | 162 | 118 | 73 | 100 | 97 | 122 | 114 | 127 | 104 | 117 | 37 |
| HYAK Motorsports | C | 515 | 4 | 11 | 14 | 3 | 17 | 19 | 6 | 9 | 32 | 2 | 11 | 7 | 5 | 5 | 14 | 7 | 34 |
| Haas Factory Team | C | 439 | 0 | 6 | 20 | 9 | 24 | 9 | 8 | 15 | 27 | 4 | 26 | 11 | 7 | 10 | 10 | 10 | 32 |
| 23XI | T | 2,519 | 0 | 73 | 58 | 64 | 38 | 42 | 63 | 75 | 80 | 97 | 42 | 58 | 66 | 99 | 61 | 92 | 32 |
| Kaulig Racing | C | 954 | 0 | 37 | 18 | 22 | 19 | 42 | 9 | 24 | 23 | 21 | 28 | 16 | 24 | 28 | 16 | 20 | 28 |
| Wood Brothers Racing | F | 609 | 5 | 4 | 12 | 1 | 30 | 33 | 40 | 49 | 28 | 34 | 15 | 38 | 2 | 11 | 36 | 34 | 25 |
| Rick Ware Racing | C | 258 | 0 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 15 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 21 |
| Legacy Motor Club | T | 1,116 | 6 | 37 | 54 | 22 | 17 | 20 | 25 | 4 | 32 | 35 | 46 | 17 | 45 | 20 | 15 | 16 | 12 |
| C: Chevrolet F: Ford T: Toyota | |||||||||||||||||||
| Race Winner | |||||||||||||||||||
| Highest Race Pts | |||||||||||||||||||
| Race Penalty | |||||||||||||||||||
| 1-18 |